IPL 2022 Schedule, Time Table & Format, Team
In this article the CricBettingTips team have brought you the IPL 2022 Schedule, Time Table & Format. The Tata Indian Premier League 15th season is all set to start on the 26th of March. Fans are very excited to witness the amazing battle between 10 teams in this season of Indian Premier League. You can place Online IPL betting here.
Check Out: Today Match Predictions
The official IPL 2022 schedule of Tata IPL is released.
IPL 2022 Schedule | IPL 2022 Start Date
Match No | Match Centre | Date | Time (IST) | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | CSK vs KKR | 26-Mar-22 | 7:30 PM | |
2 | DC vs MI | 27-Mar-22 | 3:30 PM | |
3 | PBKS vs RCB | 27-Mar-22 | 7:30 PM | |
4 | GT vs LSG | 28-Mar-22 | 7:30 PM | |
5 | SRH vs RR | 29-Mar-22 | 7:30 PM | |
6 | KKR vs RCB | 30-Mar-22 | 7:30 PM | |
7 | LSG vs CSK | 31-Mar-22 | 7:30 PM | |
8 | KKR vs PBKS | 01-Apr-22 | 7:30 PM | |
9 | MI vs RR | 02-Apr-22 | 3:30 PM | |
10 | GT vs DC | 02-Apr-22 | 7:30 PM | |
11 | CSK vs PBKS | 03-Apr-22 | 7:30 PM | |
12 | SRH vs LSG | 04-Apr-22 | 7:30 PM | |
13 | RR vs RCB | 05-Apr-22 | 7:30 PM | |
14 | KKR vs MI | 06-Apr-22 | 7:30 PM | |
15 | LSG Vs DC | 07-Apr-22 | 7:30 PM | |
16 | GT vs PBKS | 08-Apr-22 | 7:30 PM | |
17 | CSK Vs SRH | 09-Apr-22 | 3:30 PM | |
18 | MI Vs RCB | 09-Apr-22 | 7:30 PM | |
19 | KKR vs DC | 10-Apr-22 | 3:30 PM | |
20 | LSG Vs RR | 10-Apr-22 | 7:30 PM | |
21 | SRH Vs GT | 11-Apr-22 | 7:30 PM | |
22 | CSK Vs RCB | 12-Apr-22 | 7:30 PM | |
23 | PBKS Vs MI | 13-Apr-22 | 7:30 PM | |
24 | RR Vs GT | 14-Apr-22 | 7:30 PM | |
25 | KKR Vs SRH | 15-Apr-22 | 7:30 PM | |
26 | MI Vs LSG | 16-Apr-22 | 3:30 PM | |
27 | DC Vs RCB | 16-Apr-22 | 7:30 PM | |
28 | PBKS vs SRH | 17-Apr-22 | 3:30 PM | |
29 | CSK Vs GT | 17-Apr-22 | 7:30 PM | |
30 | RR Vs KKR | 18-Apr-22 | 7:30 PM | |
31 | LSG vs RCB | 19-Apr-22 | 7:30 PM | |
32 | DC Vs PBKS | 20-Apr-22 | 7:30 PM | |
33 | CSK Vs MI | 21-Apr-22 | 7:30 PM | |
34 | RR Vs DC | 22-Apr-22 | 7:30 PM | |
35 | KKR Vs GT | 23-Apr-22 | 3:30 PM | |
36 | RCB Vs SRH | 23-Apr-22 | 7:30 PM | |
37 | LSG Vs MI | 24-Apr-22 | 7:30 PM | |
38 | PBKS Vs CSK | 25-Apr-22 | 7:30 PM | |
39 | RCB Vs RR | 26-Apr-22 | 7:30 PM | |
40 | SRH Vs GT | 27-Apr-22 | 7:30 PM | |
41 | DC Vs KKR | 28-Apr-22 | 7:30 PM | |
42 | PBKS Vs LSG | 29-Apr-22 | 7:30 PM | |
43 | RCB Vs GT | 30-Apr-22 | 3:30 PM | |
44 | RR Vs MI | 30-Apr-22 | 7:30 PM | |
45 | LSG Vs DC | 01-May-22 | 3:30 PM | |
46 | SRH Vs CSK | 01-May-22 | 7:30 PM | |
47 | KKR Vs RR | 02-May-22 | 7:30 PM | |
48 | GT Vs MI | 03-May-22 | 7:30 PM | |
49 | RCB Vs CSK | 04-May-22 | 7:30 PM | |
50 | DC Vs SRH | 05-May-22 | 7:30 PM | |
51 | GT Vs MI | 06-May-22 | 7:30 PM | |
52 | PBKS Vs RR | 07-May-22 | 3:30 PM | |
53 | KKR Vs LSG | 07-May-22 | 7:30 PM | |
54 | SRH Vs RCB | 08-May-22 | 3:30 PM | |
55 | CSK Vs DC | 08-May-22 | 7:30 PM | |
56 | MI Vs KKR | 09-May-22 | 7:30 PM | |
57 | LSG Vs GT | 10-May-22 | 7:30 PM | |
58 | RR Vs DC | 11-May-22 | 7:30 PM | |
59 | CSK Vs MI | 12-May-22 | 7:30 PM | |
60 | PBKS Vs RCB | 13-May-22 | 7:30 PM | |
61 | KKR Vs SRH | 14-May-22 | 7:30 PM | |
62 | CSK Vs GT | 15-May-22 | 3:30 PM | |
63 | LSG Vs RR | 15-May-22 | 7:30 PM | |
64 | PBKS Vs DC | 16-May-22 | 7:30 PM | |
65 | MI Vs SRH | 17-May-22 | 7:30 PM | |
66 | KKR Vs LSG | 18-May-22 | 7:30 PM | |
67 | RCB Vs GT | 19-May-22 | 7:30 PM | |
68 | RR Vs CSK | 20-May-22 | 7:30 PM | |
69 | MI Vs DC | 21-May-22 | 7:30 PM | |
70 | PBKS Vs SRH | 22-May-22 | 7:30 PM |
Relevant news
All You Need To Know About The Asia Cup 2023.
The Asia Cup holds immense importance in the world of international cricket. It not only…
Captain of the Crease: Wanindu Hasaranga Shatters Records in Lanka Premier League 2023
In the heart of Sri Lanka's cricketing fervor, a player has emerged as a true…
Rising From The Shadows: The Nepal Struggle
In the world of cricket, where the big teams usually steal the show, there's a…
All Team Squads for Asia Cup 2023
As you all know, the Asia Cup schedule has arrived. The following is a list…
Shikhar Dhawan Profile: Family, Age, Career info, Records & Stats
Shikhar Dhawan Personal Information Full Name Shikhar Dhawan Date of Birth December 5, 1985 Age…
KL Rahul Profile: Family, Age, Career info, Records & Stats
Personal Information Full Name Kannur Lokesh Rahul Date of Birth April 18, 1992 Age 30…
Login
Register